Stocks with widely spread Bollinger Bands, indicating high volatility.

Related Scans: Bollinger Bands Range Expansion
Or combine this in a: Combo Scan or a Back-To-Back Scan
 

Too Many Stocks Found

Displaying only the first 500 of at least 650 matching stocks. Try adjusting the filters to cycle through all the stocks. For example, try viewing only one grade at a time.
Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
EPO.H A 0.105 5.00 340,574 16.63
GROW F 0.030 -33.33 1,269,540 15.92
AUU D 0.210 -12.50 220,872 11.64
ICM F 0.015 0.00 1,003,400 11.45
GTWO A 1.320 0.76 2,056,427 10.81
VAX B 0.100 17.65 56,000 10.30
LEO B 0.085 0.00 485,000 9.77
SAT D 0.110 -33.33 110,000 8.87
TCON F 14.460 -0.34 14,600 8.76
HEM F 0.040 -11.11 353,200 7.76
VIP F 0.030 0.00 316,000 6.94
VG F 0.155 -24.39 386,995 6.84
BSK D 0.060 9.09 1,949,145 6.77
B D 0.085 30.77 677,369 6.06
CAPT B 0.165 -13.16 299,922 6.01
ARJN F 0.005 0.00 1,251,000 5.83
TTGI C 0.080 -15.79 535,250 5.78
GZD F 0.025 0.00 1,236,500 5.63
RHC F 0.075 -21.05 3,257,181 5.58
KFR F 0.165 6.45 250,959 5.54
SBI B 1.120 -1.75 83,961 5.06
EON C 0.080 100.00 213,500 4.95
AQS F 0.015 0.00 521,000 4.75
MAZ.H D 0.110 -4.35 120,500 4.73
PTK C 2.680 -13.55 369,199 4.51
WAM D 0.620 -1.59 258,241 4.49
KRI F 0.330 15.79 158,000 4.47
TORC F 0.160 -8.57 75,000 4.29
SIC F 0.045 0.00 1,091,000 4.22
ZAC B 0.210 10.53 463,519 4.11
MVY F 0.020 -20.00 611,000 4.03
BONE F 0.060 -20.00 141,100 3.88
DEAL F 0.025 25.00 298,000 3.84
GCN F 0.015 0.00 335,000 3.83
TUF D 0.070 -6.67 263,877 3.82
AGMR D 0.080 0.00 875,315 3.78
MMN F 0.005 -50.00 825,000 3.61
COR D 0.070 7.69 642,000 3.51
TAIG F 0.350 34.62 197,935 3.50
FG B 0.055 10.00 890,065 3.40
TMET C 0.075 15.38 397,850 3.40
PEGA F 0.175 -7.89 307,371 3.34
LONE F 0.030 0.00 138,000 3.30
MINK F 0.100 -13.04 88,500 3.27
LAB F 0.125 -3.85 454,557 3.24
VIPR D 0.080 0.00 872,825 3.17
LRA A 0.800 2.56 195,157 3.16
KIB F 0.015 -25.00 504,500 3.15
NICK A 0.025 0.00 294,000 3.14
GCOM C 0.050 -9.09 175,000 3.13
TBR A 0.150 7.14 1,216,229 3.10
BOAT B 0.020 0.00 376,200 3.10
WRR D 0.180 -7.69 139,060 3.06
ENRG F 0.110 10.00 29,000 3.06
ADD A 0.025 0.00 1,396,100 2.99
MGG C 0.243 1.04 772,834 2.97
EAU A 0.060 0.00 68,000 2.94
JRV F 0.020 33.33 533,619 2.82
GYM F 0.005 0.00 87,462 2.74
STND F 0.050 0.00 734,261 2.73
RDU D 0.100 -4.76 386,101 2.72
NVI F 0.040 -11.11 64,600 2.69
BQE A 58.000 7.41 3,997 2.59
PERU A 0.130 23.81 681,508 2.53
REX A 0.245 22.50 51,850 2.52
NKG F 0.355 1.43 423,746 2.43
GSVR C 0.218 -1.14 1,984,474 2.35
MATE F 0.030 0.00 276,000 2.34
CANS F 0.060 -29.41 42,500 2.29
TPC D 0.130 -13.33 52,845 2.28
BME B 0.225 4.65 247,792 2.26
AVCN F 0.340 -10.53 259,527 2.22
KDK D 0.500 -10.71 90,608 2.15
WCE C 0.055 10.00 176,020 2.12
MKO A 3.370 5.31 80,243 2.09
LORD F 0.110 -35.29 36,769 2.04
FDY A 0.760 7.04 163,810 2.04
BBB D 0.110 0.00 879,003 2.03
LAC F 6.050 -1.31 1,657,951 2.03
SEI A 1.060 -0.47 2,360,146 2.03
CTG F 0.040 14.29 170,000 2.02
CUSN C 0.170 0.00 497,430 2.01
MHUB D 0.200 14.29 261,527 2.01
ROI B 0.065 -7.14 205,000 2.00
FT B 0.040 0.00 692,269 1.99
LIFT F 3.260 2.84 91,095 1.99
BFM A 1.600 0.00 132,793 1.98
QBTC.U A 65.420 28.98 12,630 1.96
PPTA B 7.810 -4.29 61,733 1.94
IVQ F 0.245 -2.00 23,700 1.93
MTT B 0.035 -12.50 305,000 1.92
DYG C 0.200 0.00 111,500 1.88
PHNM A 0.470 6.82 121,523 1.88
TCK.P F 0.015 -25.00 50,000 1.87
DRY D 0.140 0.00 403,500 1.87
GOFL F 0.015 0.00 279,000 1.84
DTOL F 8.250 -5.93 20,674 1.83
ELR A 0.160 -5.88 168,221 1.82
MAX A 0.230 9.52 370,472 1.76
XTRA F 0.460 -3.66 323,270 1.75
SURG A 0.125 8.70 451,100 1.75
ENTG B 0.015 0.00 180,583 1.75
RAK C 0.175 2.94 139,000 1.75
BLDS F 0.340 7.94 18,626 1.73
FYL B 0.040 0.00 111,000 1.68
SAY D 0.020 33.33 275,999 1.67
ENDR C 0.280 -8.20 39,100 1.66
EML D 0.130 -16.13 76,000 1.66
SGQ A 0.990 4.21 32,456 1.64
FLYN D 0.075 -16.67 103,730 1.63
XPLR C 0.130 -7.14 54,388 1.60
TBLL A 0.020 100.00 70,000 1.59
NICU A 0.770 -1.28 341,429 1.59
SBMI C 0.100 0.00 88,000 1.59
IMR C 0.510 56.92 19,354 1.57
TEA D 0.040 14.29 165,000 1.57
SSVR B 0.450 7.14 227,730 1.56
ELEC D 0.235 -4.08 71,767 1.53
GMG F 0.495 1.02 226,223 1.52
CCD C 0.008 -25.00 106,000 1.51
AEC F 0.073 -3.33 2,524,533 1.50
PEAK C 0.465 -5.10 80,584 1.50
CRI F 0.045 0.00 110,000 1.50
ADY A 0.125 38.89 626,911 1.47
NXO F 0.020 -20.00 135,991 1.43
PNPN A 0.415 1.22 842,072 1.43
SHL F 0.045 -10.00 184,000 1.42
GLB B 0.310 0.00 20,000 1.40
APS F 1.620 -2.41 13,330 1.39
LEV F 1.260 -3.08 510,044 1.39
KRY A 0.120 4.35 408,073 1.39
REC D 0.035 16.67 41,113 1.37
BRC A 0.340 6.25 298,579 1.35
TMD F 0.055 0.00 97,794 1.34
NVO C 0.150 7.14 182,895 1.33
NEWU F 0.055 0.00 98,000 1.33
JUGR C 0.090 0.00 207,000 1.31
PUL F 0.030 0.00 293,606 1.30
CTRL F 0.700 -11.39 34,930 1.30
POR F 0.040 0.00 154,000 1.29
KTR F 0.015 0.00 159,600 1.28
GLD B 0.065 0.00 90,395 1.27
VAU C 0.115 -4.17 59,582 1.27
MMY A 0.165 6.45 244,489 1.26
WOLF F 0.730 -8.75 15,500 1.26
HVG A 0.050 11.11 75,000 1.25
GXU F 0.090 0.00 1,793,354 1.24
ECOM D 0.045 0.00 202,000 1.24
NRN B 0.060 33.33 79,000 1.23
TORQ F 0.105 -4.55 134,349 1.22
FRSH F 0.660 -12.00 6,000 1.22
NCU D 0.090 0.00 470,628 1.19
PGLD B 0.130 0.00 144,392 1.19
CUU A 0.245 4.26 91,000 1.17
YERB.U F 0.570 9.62 29,923 1.17
BRVO C 1.960 -2.00 21,898 1.16
HASH A 0.240 4.35 106,660 1.16
LUCA B 0.440 0.00 254,866 1.14
FKM D 0.055 0.00 263,000 1.13
POND F 0.025 -16.67 46,000 1.12
KALO D 0.025 -16.67 191,423 1.12
GSP B 0.115 -4.17 148,634 1.11
LIS D 0.425 3.66 173,326 1.11
ATOM F 0.065 0.00 103,000 1.11
MCI B 0.080 -5.88 120,875 1.10
WAGR F 0.020 -20.00 30,000 1.10
EGT F 0.015 50.00 367,000 1.09
IPT A 0.320 6.67 405,694 1.09
ASG F 0.275 -8.33 16,000 1.08
EMR D 0.065 -7.14 49,500 1.06
ADE F 0.005 0.00 120,080 1.03
SGZ B 0.035 16.67 92,000 1.03
ALTA D 0.135 3.85 79,258 1.03
SMP B 0.085 6.25 43,500 1.02
TUD D 0.860 0.00 156,406 1.01
CYL D 0.030 0.00 79,019 1.01
BRO D 0.230 9.52 99,200 1.01
SEV F 0.115 -4.17 71,760 1.00
VMXX F 0.215 16.22 5,000 1.00
ESE C 0.090 -14.29 163,759 0.98
REVV F 0.260 1.96 11,000 0.98
MDNA A 1.950 1.56 175,850 0.97
PAAS A 25.910 1.53 831,782 0.96
ADZN A 0.420 5.00 442,300 0.95
ASND F 0.060 9.09 58,500 0.95
BCU F 0.075 7.14 49,000 0.95
DLTA F 0.135 3.85 188,000 0.94
AAG A 0.305 8.93 472,424 0.93
DHT.UN A 16.540 -0.36 11,044 0.93
CPER F 0.075 -6.25 54,000 0.92
VPH F 0.095 11.76 55,240 0.92
SR D 0.760 0.00 4,516 0.92
SMN B 0.200 2.56 111,634 0.91
PMET F 6.900 3.29 113,172 0.91
LTX D 0.025 -16.67 13,100 0.91
FR B 9.470 1.72 899,785 0.90
MPVD F 0.170 -2.86 138,977 0.90
KWE F 0.950 -2.06 3,007 0.89
AAT B 0.025 0.00 166,030 0.88
ACB B 9.160 -6.44 1,804,558 0.88
BRW C 0.470 4.44 189,965 0.88
MMS F 0.070 7.69 45,000 0.87
NZP D 0.085 -10.53 42,000 0.87
E B 1.100 0.92 208,347 0.86
FUND F 0.040 0.00 22,028 0.86
AUEN C 0.140 -3.45 31,444 0.85
OCO B 0.630 -1.56 56,677 0.84
AIR F 0.050 0.00 114,000 0.84
PGC B 0.025 25.00 53,000 0.83
GAL C 0.200 -2.44 55,041 0.82
NB F 3.240 -4.71 10,327 0.82
CRBK F 0.060 -14.29 15,000 0.82
CCMI A 0.065 0.00 96,875 0.82
LVX B 0.120 -7.69 26,642 0.81
SILV C 0.055 0.00 71,000 0.81
BCM B 0.370 -2.63 260,232 0.80
SWLF B 0.110 22.22 18,000 0.80
NGC F 0.130 -1.89 56,000 0.80
SVE B 0.280 -3.45 141,902 0.80
CBA F 0.070 -22.22 23,000 0.79
AWM D 0.100 -13.04 48,000 0.79
NSCI C 0.450 1.12 67,500 0.79
NAR F 0.030 0.00 50,000 0.78
TMQ F 0.590 5.36 22,101 0.78
GDNP F 0.055 10.00 101,911 0.78
GSHR B 0.165 13.79 401,300 0.78
JNH F 0.050 -16.67 27,000 0.77
BLDP F 3.370 -3.16 613,764 0.76
PLAN C 0.115 -8.00 68,500 0.76
HITI B 2.790 0.36 130,651 0.76
SPMC B 0.440 -1.12 13,000 0.76
IGX D 0.185 -7.50 13,005 0.75
SOI A 0.075 0.00 299,005 0.75
ZNG B 0.190 0.00 132,128 0.75
RIWI C 0.700 -5.41 8,500 0.75
LG D 0.060 -7.69 195,143 0.75
CTM B 0.090 -10.00 68,000 0.74
VDO.H D 0.060 50.00 15,000 0.74
TSK B 0.540 0.00 95,300 0.74
CYTO F 0.305 -7.58 98,300 0.74
CSO D 0.345 -2.82 68,500 0.73
SIE F 0.030 0.00 190,000 0.73
AL F 0.025 0.00 152,000 0.72
VLC D 0.100 0.00 20,000 0.72
PLUR F 0.340 13.33 21,339 0.72
CDB B 0.500 4.17 12,000 0.71
IOT C 0.120 -7.69 7,000 0.71
NXS D 0.015 0.00 50,800 0.71
SSV A 0.205 0.00 130,660 0.71
SAO C 0.025 0.00 100,000 0.71
LPEN F 0.110 10.00 27,140 0.71
ERA C 0.045 12.50 166,000 0.70
TLRY F 2.410 -4.37 1,511,223 0.70
AFM B 1.110 0.91 457,445 0.69
PCLO F 0.155 -3.13 134,543 0.69
EAM B 0.115 0.00 35,500 0.68
GNG D 0.055 0.00 43,000 0.68
QMC C 0.100 11.11 20,600 0.68
MMG F 0.285 0.00 62,144 0.68
DLP C 0.390 5.41 25,180 0.68
SVRS A 0.175 2.94 229,500 0.68
SIG B 0.240 0.00 218,125 0.68
LBC D 0.510 -1.92 94,939 0.67
CANB F 0.075 -6.25 113,096 0.67
AEMC F 0.150 0.00 223,564 0.67
NPK F 0.870 3.57 28,975 0.66
RSLV C 0.160 3.23 303,196 0.66
IVX F 0.730 -2.67 3,479 0.65
MBI.H C 0.080 -20.00 13,496 0.65
RGD A 0.620 1.64 693,506 0.64
KC B 0.140 3.70 67,200 0.64
PRL A 22.370 -1.93 44,972 0.64
RGI F 0.010 100.00 51,000 0.63
NDVA D 0.075 7.14 65,214 0.63
ARIC B 0.610 -6.15 390,325 0.63
SCAN B 0.185 -2.63 137,446 0.63
HAPB A 0.110 -8.33 56,100 0.63
SRL B 0.080 6.67 140,000 0.62
HOT.UN D 0.710 3.65 53,664 0.61
XIM C 0.160 -3.03 16,000 0.61
WEED A 11.860 -3.34 2,116,535 0.61
EQTY B 0.195 0.00 183,400 0.61
PALI B 2.350 -4.08 18,199 0.61
BVA B 0.045 0.00 100,000 0.60
SLVR B 0.190 5.56 204,851 0.60
MUSH F 0.140 3.70 32,753 0.60
IMP F 0.620 -1.59 14,500 0.59
LPS C 0.145 0.00 48,000 0.59
OMM A 0.125 -7.41 92,500 0.59
SVA F 0.425 -1.16 79,841 0.59
GRAT F 0.090 -10.00 103,715 0.59
PJX A 0.340 6.25 51,550 0.58
SCZ B 0.315 8.62 173,015 0.58
NEXE F 0.240 0.00 36,939 0.58
STUD F 0.105 -4.55 212,923 0.58
PGZ C 0.190 -2.56 70,555 0.57
SNS C 0.015 0.00 50,000 0.57
PBX A 0.050 0.00 196,962 0.57
MQM D 0.060 9.09 9,000 0.57
SVG C 0.115 9.52 12,000 0.56
ILI C 0.040 0.00 84,447 0.56
NMG.H B 0.010 100.00 29,000 0.56
PWRO F 0.060 0.00 35,900 0.56
DRX A 14.130 -1.46 64,219 0.55
BNZ D 0.035 0.00 19,000 0.55
HSTR C 0.250 0.00 126,164 0.55
RVG D 0.330 0.00 53,002 0.54
YNV B 0.110 10.00 21,000 0.54
AUMB B 0.095 11.76 62,965 0.54
QPM F 0.055 0.00 43,330 0.53
TG B 0.160 -11.11 12,522 0.53
TLG B 0.630 -1.56 169,913 0.53
DELX F 0.110 22.22 26,002 0.53
HEVI F 0.160 -5.88 36,020 0.53
BRM B 2.000 -3.85 14,107 0.52
SHLE A 15.590 -3.29 15,402 0.52
HUT C 12.080 -1.87 713,692 0.52
SPOT B 0.220 -6.38 68,001 0.52
EXRO F 0.740 4.23 91,662 0.52
FPC B 0.290 9.43 82,218 0.51
DSV B 0.920 1.10 281,244 0.51
AST F 0.020 33.33 20,030 0.51
PDM F 0.040 0.00 123,000 0.51
CNO D 0.365 0.00 30,500 0.50
FA F 0.055 37.50 52,000 0.50
FMN F 0.035 -12.50 13,000 0.50
NUG F 0.010 0.00 143,741 0.50
RKR F 0.025 -16.67 90,000 0.50
VIS F 0.020 0.00 126,500 0.49
VERT F 0.040 0.00 136,000 0.49
COCO A 0.055 0.00 23,000 0.49
SAGE C 0.135 -6.90 32,000 0.49
AIDX B 1.550 4.03 431,924 0.49
TBK B 0.520 1.96 28,461 0.48
ALY C 0.075 0.00 31,000 0.47
LFE C 4.110 -1.67 26,465 0.47
HZD D 10.560 -1.22 42,000 0.47
CELL C 0.065 0.00 137,686 0.47
PWM B 0.315 -4.55 229,755 0.47
TI C 0.300 -3.23 14,546 0.47
VLI F 0.035 16.67 62,000 0.47
GMI F 0.050 -16.67 10,000 0.47
DEF A 0.220 7.32 207,887 0.46
LI F 0.740 0.00 98,332 0.45
PA B 0.125 0.00 16,000 0.45
INEO B 0.110 10.00 38,000 0.45
WISH D 0.540 -3.57 10,600 0.45
ELO C 1.810 0.00 41,014 0.44
MTS B 0.085 -15.00 48,300 0.44
NLH D 0.220 -2.22 10,000 0.44
ALV F 4.780 1.49 15,909 0.43
BU C 0.230 -4.17 21,000 0.43
CBI C 0.050 0.00 34,000 0.43
HOT.U F 0.510 0.00 1,500 0.43
AORO C 0.020 33.33 20,000 0.43
INFI D 0.045 0.00 22,500 0.43
DG F 0.050 0.00 21,000 0.42
AUQ D 0.095 -9.52 20,000 0.42
AAN F 0.215 10.26 6,500 0.41
GMV C 0.160 0.00 52,597 0.41
IGP F 0.070 -48.15 11,423 0.41
TECT F 0.075 -6.25 81,800 0.41
TSND F 2.180 -3.11 136,827 0.41
GGG F 0.075 7.14 7,000 0.40
FLNT F 0.025 -16.67 30,000 0.40
HLS B 4.730 -0.42 4,512 0.40
BITK C 0.345 -9.21 41,467 0.40
KLE.H C 0.090 0.00 2,000 0.40
OMG A 0.130 -3.70 243,756 0.39
ASTR B 0.140 -6.67 4,550 0.39
HILL F 0.290 -4.92 1,000 0.39
AISX F 0.040 -11.11 30,820 0.39
GPAC B 1.130 -1.74 127,685 0.39
CJR.B F 0.510 -3.77 127,772 0.38
TR B 0.120 0.00 20,500 0.38
COSA F 0.360 2.86 43,586 0.38
BKI D 0.050 11.11 33,289 0.37
SAG C 0.060 -7.69 28,000 0.37
GWA F 0.065 0.00 25,000 0.36
RMD F 0.030 -25.00 16,000 0.36
RRI A 0.170 0.00 21,900 0.36
IZ D 0.055 -8.33 8,000 0.36
SLMN F 0.110 10.00 11,000 0.36
YCM B 2.500 4.17 700 0.35
SGO C 0.060 0.00 43,000 0.35
HELI D 0.065 -7.14 40,000 0.35
CBCX A 19.900 2.63 399 0.35
IZN B 0.030 0.00 38,000 0.34
PEX F 0.100 -4.76 43,035 0.34
NUAG A 2.700 4.65 96,979 0.34
KIDZ C 0.220 -8.33 6,000 0.34
PNTR B 0.140 0.00 42,000 0.34
NKW.H A 0.080 23.08 9,626 0.34
EAGR B 0.780 -2.50 14,823 0.34
WRLG B 0.910 -1.09 165,735 0.34
BWR D 0.020 0.00 35,000 0.33
EDG C 0.150 -9.09 16,501 0.33
EGM B 0.100 0.00 5,302 0.33
OCG A 0.225 9.76 231,727 0.33
DGTL C 0.010 0.00 31,002 0.33
NAU B 0.420 -5.62 29,500 0.33
INIK F 0.115 -11.54 6,000 0.33
BOL F 0.030 0.00 7,000 0.32
CASA C 0.050 -9.09 23,998 0.32
GMTN D 0.035 -12.50 119,049 0.32
SGLD A 0.180 5.88 13,150 0.32
XRTX D 3.620 -8.35 6,008 0.32
BTR B 0.265 -7.02 41,500 0.31
FF B 0.143 5.56 327,948 0.31
USHA C 0.095 0.00 76,000 0.31
AGX A 0.250 6.38 231,779 0.31
VMS A 0.140 3.70 44,000 0.31
WNDR C 0.255 2.00 379,742 0.31
PNRL F 0.770 1.32 87,600 0.31
CTN B 0.035 0.00 15,000 0.31
RAGE B 0.460 -6.12 13,000 0.31
GPG B 0.210 -4.55 34,800 0.30
GUG C 0.040 0.00 25,000 0.30
MAS D 0.010 0.00 40,000 0.30
ZUM F 0.025 -16.67 17,500 0.30
CPAU C 0.260 4.00 23,500 0.30
D.UN A 19.190 -1.44 28,395 0.29
SGU A 0.060 20.00 26,000 0.29
NICN D 0.085 -5.56 208,194 0.29
GLXY C 12.260 -0.08 286,700 0.28
FOR B 0.245 -5.77 8,500 0.27
HZM F 0.010 0.00 77,000 0.27
LMR F 0.015 0.00 89,000 0.27
MKR D 0.110 -4.35 10,000 0.27
COO D 0.090 0.00 11,034 0.27
USA C 0.365 4.29 88,950 0.27
QZM A 0.460 2.22 7,000 0.27
NOVC D 1.340 -4.96 13,663 0.27
TLO C 0.160 3.23 143,978 0.26
TPL B 1.050 -11.02 2,500 0.26
CYBE F 0.025 66.67 19,000 0.26
NBM F 0.135 -3.57 15,580 0.26
NTE A 0.340 3.03 4,500 0.25
NIM B 0.270 -6.90 20,500 0.25
CEQ D 0.070 0.00 33,000 0.25
TORO D 0.030 -14.29 12,000 0.25
CRB D 0.035 0.00 7,000 0.24
GMA F 0.110 -8.33 16,900 0.24
NVX C 0.320 10.34 5,344 0.24
WM B 0.110 4.76 208,565 0.24
TWO B 0.280 7.69 4,500 0.24
AVNT F 0.080 0.00 51,568 0.24
RAMP B 0.170 9.68 13,100 0.24
MDX A 0.090 0.00 49,500 0.23
MOON F 0.045 0.00 3,000 0.23
ECM F 0.145 11.54 7,600 0.23
GRF D 0.620 3.33 1,500 0.23
GX C 0.075 0.00 6,500 0.23
NBLC C 0.035 0.00 8,500 0.23
TSLV C 0.120 4.35 29,111 0.23
AHR A 0.165 0.00 16,500 0.22
RBX B 2.570 -5.17 5,300 0.22
VTT C 0.025 0.00 35,000 0.22
ELL F 0.025 0.00 15,000 0.22
TBIX F 0.010 0.00 50,000 0.22
INCA F 0.085 -5.56 13,000 0.22
LCE B 0.700 6.06 9,901 0.22
JHC F 0.015 0.00 155,000 0.22
FURY B 0.670 0.00 11,510 0.21
BNG C 0.030 0.00 4,000 0.21
BCT F 3.010 0.33 2,178 0.21
LITT D 1.500 0.00 614 0.21
ROCK C 0.020 0.00 28,740 0.21
GBU F 0.020 0.00 345,750 0.20
GSS B 0.070 16.67 10,000 0.20
LPK F 0.055 -8.33 2,000 0.20
NCI A 0.520 0.00 17,000 0.20
XTM A 0.075 0.00 11,794 0.20
AVG D 0.015 0.00 38,000 0.20
GRN F 0.085 0.00 25,590 0.20
EVER D 0.040 0.00 61,000 0.20
GRD F 0.040 0.00 21,000 0.20
VLX A 0.060 0.00 19,000 0.20
DM F 0.020 -20.00 124,267 0.19
TBX C 0.160 6.67 28,000 0.19
BMEX C 0.250 8.70 2,000 0.19
SUU F 0.370 -1.33 20,343 0.19
FNR A 0.030 0.00 47,000 0.18
VUX A 0.300 7.14 7,500 0.18
GEMC D 0.040 14.29 10,000 0.18
THRM F 0.010 0.00 60,000 0.18
NEWO F 0.030 20.00 45,000 0.18
SMRV C 0.105 0.00 6,000 0.18
KLX F 0.050 0.00 22,000 0.18
STMP F 0.080 0.00 4,009 0.18
KES B 0.045 -10.00 47,450 0.17
GLO F 1.920 -0.52 155,780 0.17
DHB A 0.040 14.29 19,543 0.17
DN F 0.020 -20.00 166,750 0.17
ETU D 0.020 -20.00 23,947 0.17
DKL F 0.040 -11.11 30,240 0.16
GRG F 0.055 0.00 11,000 0.16
KGC B 0.035 0.00 9,000 0.16
QPT F 0.020 -50.00 7,000 0.16
GGM B 0.035 -12.50 20,000 0.16
VM F 0.050 -9.09 10,000 0.16
WCU B 0.120 9.09 34,500 0.16
ETF F 0.025 0.00 5,000 0.15
KTO B 0.130 0.00 15,000 0.15
STU B 0.245 0.00 6,000 0.15
PGDC B 0.020 0.00 16,000 0.15
NUMI F 0.080 0.00 115,060 0.15
AFR F 0.010 -33.33 2,200 0.15
OLV D 0.070 -12.50 3,000 0.14
TML B 0.215 4.88 19,700 0.14
VGN F 0.045 0.00 3,000 0.13
OPW C 0.085 0.00 3,200 0.13
ROS F 0.070 -6.67 59,962 0.13
MUR F 0.035 0.00 31,000 0.13
FUSE F 0.020 0.00 11,000 0.13
CSPN D 0.045 0.00 1,000 0.13
ONYX D 0.235 -2.08 3,175 0.13
EXN B 0.175 6.06 31,301 0.12
MND A 2.340 1.74 2,402 0.12
MAW B 0.670 -0.74 39,005 0.12
AWX A 0.145 0.00 12,500 0.12
WKG B 0.120 4.35 11,000 0.12
ESM A 0.060 0.00 67,651 0.12
PEMC B 0.055 0.00 51,000 0.12
CBLU F 0.055 -8.33 6,000 0.12
STNG D 0.060 -20.00 3,130 0.12
OAM D 0.320 -3.03 5,500 0.12
CARB B 6.990 2.04 300 0.12
FRNT D 0.580 0.00 6,000 0.12
CONE C 0.015 0.00 14,000 0.12
IVS C 0.050 0.00 10,000 0.11
RYR D 0.095 0.00 8,000 0.11
GBRC A 0.490 3.16 3,000 0.11
GBLT F 0.015 0.00 7,000 0.11
KIP D 0.070 0.00 6,500 0.11
BILD A 0.740 32.14 6,500 0.11
REYG C 0.060 20.00 5,000 0.11
GHML C 0.110 0.00 5,000 0.11
SPN C 0.115 0.00 10,000 0.11
ARH F 0.040 -11.11 9,000 0.10
PPR F 0.065 -7.14 10,700 0.10
MASS D 0.100 0.00 3,500 0.10
NRX D 0.650 3.17 16,900 0.10
CGD A 0.185 15.63 3,100 0.09
DMI F 0.050 0.00 4,000 0.09
GTC A 0.060 20.00 10,000 0.09
VML B 0.240 0.00 3,000 0.09
VO C 0.060 9.09 13,000 0.09
ZONE F 0.015 -25.00 21,000 0.09
BAG A 0.040 0.00 8,319 0.09
OPTG F 0.055 22.22 2,000 0.09
HWY B 0.250 0.00 1,000 0.08
CMIL F 0.015 0.00 10,857 0.08
SDR B 0.085 6.25 6,000 0.08
FOOD C 0.315 -3.08 3,715 0.08
BGF B 0.045 0.00 4,000 0.08
RLYG A 0.250 -7.41 2,000 0.08
ICON B 0.035 16.67 5,700 0.08
MNRG B 0.095 0.00 6,000 0.08
GDX C 0.075 25.00 1,859 0.07
RG F 0.015 0.00 10,000 0.07
VRR C 0.165 -2.94 12,000 0.07
MTLO F 0.018 0.00 5,000 0.07
STER C 0.325 -4.41 10,000 0.07
ROVR D 0.030 0.00 3,666 0.07
VMC D 0.980 6.52 2,619 0.07
HAM B 6.300 0.80 500 0.07
CHS F 0.010 0.00 20,679 0.07
SM B 0.390 5.41 3,500 0.07
AIVC D 0.355 -1.39 6,728 0.07
ONE F 0.060 0.00 3,000 0.06
SGNL C 0.115 0.00 17,533 0.06
DAU B 0.070 16.67 12,000 0.06
KNE B 0.130 4.00 12,000 0.06
SNM A 0.075 0.00 20,000 0.06
TKU D 0.020 -20.00 8,000 0.06
STRM D 0.050 -16.67 4,522 0.06
MSC A 0.010 0.00 4,000 0.06
ELVT D 0.085 0.00 10,089 0.06
BOCA F 0.010 -33.33 20,000 0.06
HMCC.P D 0.090 -40.00 500 0.06
BIRD F 0.055 0.00 1,680 0.06
BMM B 0.550 -1.79 2,500 0.05
TGO A 2.000 3.09 756 0.05
VENZ B 0.155 0.00 3,000 0.05
MXL.H C 0.050 0.00 1,585 0.05
WFLD F 0.055 10.00 17,000 0.05
CLIP D 0.210 0.00 5,500 0.05
NURS F 0.260 0.00 1,000 0.05
PVIS B 0.095 0.00 3,000 0.05
ZAU A 0.140 7.69 3,000 0.05
SRA F 0.110 4.76 1,000 0.04
CSTR D 0.040 14.29 31,940 0.04
XAM C 0.060 0.00 5,000 0.04
BECN C 0.185 -2.63 1,000 0.04
WCM.A F 2.750 0.00 100 0.04
MEEC F 1.050 -3.67 900 0.04
SNAG B 0.160 -5.88 1,502 0.04
ART D 0.050 0.00 2,029 0.03
BEA F 0.030 0.00 2,000 0.03
CBG B 0.135 8.00 1,000 0.03
DGO C 0.035 16.67 2,000 0.03
EWS F 0.010 0.00 1,300 0.03
OMI C 0.080 -11.11 1,000 0.03
SRE A 0.075 -25.00 5,500 0.03
AUAU B 0.160 0.00 1,510 0.03
SGC C 0.045 12.50 5,000 0.03
PTP.H D 0.010 0.00 800 0.03
EAC B 0.025 -16.67 2,000 0.03
SUI F 0.185 -2.63 1,500 0.03
VRTS B 0.030 0.00 8,000 0.03
MIN B 0.190 5.56 750 0.02
GGL C 0.070 0.00 700 0.02
HUD B 0.030 -14.29 1,361 0.02
KCC C 0.035 -22.22 1,000 0.02
KS B 0.040 0.00 3,333 0.02
MTH C 0.020 0.00 2,125 0.02
SSE A 0.020 0.00 5,000 0.02
SAM C 0.110 10.00 595 0.02
AUMN D 0.790 0.00 919 0.02
WI A 0.540 5.88 1,292 0.02
BES C 0.090 -5.26 3,000 0.02
UNO.H F 0.010 0.00 1,000 0.02
AEG B 0.390 -2.50 1,075 0.02
USCU D 0.040 -11.11 1,000 0.02
LFST F 0.005 0.00 6,100 0.02
IBO D 0.015 0.00 2,060 0.02
EDM D 0.170 -5.56 1,000 0.02
